幣種 | 計價幣種 | 中間價 | 賣出價 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
英鎊 | 人民幣 | 877.93 | 881.48 | 874.85 | 848.09 | 2020-12-23 15:51:38 |
歐元 | 人民幣 | 796.9 | 800.17 | 794.11 | 769.37 | 2020-12-23 15:51:38 |
澳大利亞元 | 人民幣 | 494.59 | 496.57 | 492.62 | 476.8 | 2020-12-23 15:51:38 |
加元 | 人民幣 | 507.06 | 509.09 | 505.02 | 488.76 | 2020-12-23 15:51:37 |
日元 | 人民幣 | 6.3192 | 6.3445 | 6.2938 | 6.0992 | 2020-12-23 15:51:37 |
美元 | 人民幣 | 653.38 | 654.95 | 652.06 | 646.82 | 2020-12-23 15:51:32 |
香港元 | 人民幣 | 84.28 | 84.47 | 84.12 | 83.43 | 2020-12-23 15:51:23 |
關注我們